月營業額 (單位:新台幣仟元)
| 年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114年 | 239,336 | 207,456 | 163,060 | 171,756 | 142,794 | 162,468 | 176,312 | 155,073 | 122,640 | 162,281 | 129,597 | 131,108 |
| 113年 | 162,534 | 205,350 | 181,622 | 161,325 | 165,283 | 196,883 | 310,063 | 279,001 | 140,230 | 168,108 | 153,045 | 150,024 |
| 112年 | 27,751 | 41,535 | 40,237 | 55,957 | 85,148 | 103,674 | 128,510 | 154,978 | 106,825 | 122,449 | 99,997 | 129,123 |
| 111年 | 999 | 2,984 | 1,830 | 4,559 | 6,153 | 5,617 | 4,023 | 6,464 | 6,691 | 6,392 | 5,748 | 27,506 |
更多歷史資訊請參閱公開資訊觀測站(輸入股票代號:2719及需查詢年度)
網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st10_ifrs
網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st10_ifrs
財務報告
| 年度 | 第1季合併 | 第2季合併 | 第3季合併 | 第4季合併 | 第4季個體 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114年 | |||||
| 113年 | |||||
| 112年 | |||||
| 111年 |
更多歷史資訊請參閱公開資訊觀測站(輸入股票代號:2719及需查詢年度)
網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st10_ifrs
網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st10_ifrs