| 每月營業額查詢 |

單位:新台幣千元
年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
107年    118,546    209,103    155,486    216,938    239,028    255,601    284,985          
106年    185,335    222,852    179,614    181,496    211,095    225,033    289,787    283,535    152,938    205,437    166,785 123,350  
105年    188,970    307,616    160,549    177,190    199,199    233,443    292,891    278,943    221,502    178,142    138,909 125,198
104年    214,463    371,456    231,397    245,874    235,222    273,879    368,589    308,113   198,687   212,532   170,623   165,620
103年    225,614    318,670    215,345    202,246    246,591    283,964    421,229    362,137    229,354    242,129    173,690   193,188
102年    195,765    343,694    209,708    208,404    182,320    291,366    417,607    354,031    266,657    248,093    185,131   179,179
 

| 每季財務報表 |